Parameter Produk |
||||
Konfigurasi Standar Fisik Sistem |
||||
Jenis | rincian | deskripsi | ||
Formulir Produk | Faktor Bentuk | Buku catatan | ||
Ukuran | 12.2X8.2X0.5 inci | |||
Bobot | 1,3kg | |||
Kasus | Full Metal + Kelas | |||
LCD | Ukuran layar | Layar Sentuh 13.3" | ||
Resolusi layar | 1920x1080, Panel IPS resolusi 2K | |||
Baterai | Jenis | Baterai polimer lithium-ion | ||
Kapasitas | 3.7V 10000mAh | |||
Waktu kerja | 5-6 jam | |||
Konfigurasi Perangkat Keras Sistem |
||||
Jenis | rincian | deskripsi | ||
CPU | Jenis | Prosesor Intel® Celeron® N4100 Quad core | ||
Kecepatan | 1.10GHz | |||
GPU | Jenis | Intel® UHD Graphics 600 | ||
Penyimpanan | Kapasitas | LPDDR3 8GB | ||
Penyimpanan | Kapasitas | SSD 256GB | ||
Kamera | Depan | 2.0M FF | ||
Pembicara | Built-in | Speaker stereo internal 8R/1.0W*4 | ||
Koneksi jaringan |
||||
Jenis | rincian | deskripsi | ||
WIFI | Modul WIFI | WIFI 802.11ac | ||
Modul BT | ||||
Jaringan Ethernet | Dongle Eksternal | Mendukung | ||
Konfigurasi Antarmuka |
||||
Jenis | rincian | deskripsi | ||
Slot Kartu Memori | Memori Eksternal | Kartu T + SSD M.2 2280 | ||
Jenis Kartu Grafis
|
Kartu Terintegrasi | |||
Antarmuka USB | Mendukung Transfer Data | USB Tipe C | ||
Jack headphone | Keluaran Musik | Jack headphone standar 3,5 mm | ||
Antarmuka HDMI | Keluaran Video | Mini HDMI | ||
Papan ketik | Alat input | USB, BT Expuntable Kabel / Nirkabel Mendukung | ||
Aksesoris Utama |
||||
Jenis | rincian | deskripsi | ||
Adaptor daya | Konfigurasi standar | DC 12V 2A | ||
Kabel USB | Konfigurasi standar | Tuan rumah | ||
Konfigurasi Perangkat Lunak |
||||
Jenis | rincian | deskripsi | ||
Sistem operasi | jendela | Windows 10 | ||
Fitur |
||||
Jenis | rincian | deskripsi | ||
portabel | Rotasi | Rotasi Gratis 360 Derajat |